| TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MEKATRONİK | MÜHENDİSLİĞİ | ||||
| DERS KODU | DERS ADI | DERS ADI (İNGİLİZCE) | T | U | AKTS |
| MEK201 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | DIFFERENTIAL EQUATIONS | 3 | 0 | 5 |
| MEK203 | MİKROİŞLEMCİLER | MICROPROCESSORS | 4 | 0 | 5 |
| MEK205 | ELEKTRONİK I | ELECTRONICS I | 3 | 1 | 5 |
| MEK301 | OTOMATİK KONTROL I | AUTOMATIC CONTROL I | 2 | 1 | 5 |
| MEK305 | MAKİNE ELEMANLARI | MACHINE ELEMENTS | 3 | 0 | 4 |
| G348 | GÖRÜNTÜ İŞLEME | IMAGE PROCESSING | 2 | 1 | 4 |
| MEK102 | ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II | ALGORITHM AND PROGRAMMING II | 3 | 1 | 5 |
| MEK208 | SAYISAL ELEKTRONİK | NUMERICAL ELECTRONICS | 3 | 0 | 5 |
| MEK302 | OTOMATİK KONTROL II | AUTOMATIC CONTROL II | 2 | 1 | 5 |
| MEK306 | ELEKTRİK MAKİNALARI | ELECTRICAL MACHINES | 3 | 0 | 4 |
| B314 | ALGILAYICILAR VE ÖLÇME TEKNİKLERİ | PERCEPTIONS AND MEASUREMENT TECHNIQUES | 3 | 0 | 4 |
| B337 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | COMPUTER AIDED DESIGN | 2 | 1 | 4 |
537 kez görüntülendi

