TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NÖ-İÖ PROGRAMI | |||||||
BİRİNCİ YIL | |||||||
BİRİNCİ YARIYIL | |||||||
NO | Ders Kodu | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS | |
1 | 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 103 | Yabancı Dil I | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 105 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
4 | 107 | Matematik I | 3 | 1 | 4 | 5 | |
5 | 109 | Fizik I | 3 | 1 | 4 | 5 | |
6 | 111 | Algoritma ve Programlama I | 2 | 1 | 3 | 4 | |
7 | 113 | Elektrik Devre Temelleri | 2 | 1 | 3 | 4 | |
8 | 115 | Mekatronik Müh. Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | SG103 | Seçmeli ders 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 21 | 4 | 25 | 30 | |||
Seçilecek dersler | |||||||
1 | Beden Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
2 | Güzel Sanatlar | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
3 | 121 | Teknoloji Tarihi | 2 | 0 | 2 | 2 | |
BİRİNCİ YIL | |||||||
İKİNCİ YARIYIL | |||||||
NO | Ders Kodu | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS | |
1 | 108 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 102 | Yabancı Dil II | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 118 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
4 | 104 | Matematik II | 3 | 1 | 4 | 5 | |
5 | 106 | Fizik II | 3 | 1 | 4 | 5 | |
6 | 110 | Algoritma ve Programlama II | 2 | 1 | 3 | 4 | |
7 | 116 | Mühendislik Malzemeleri | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | 112 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | 2 | 1 | 3 | 3 | |
9 | 114 | Temel Elektronik | 2 | 1 | 3 | 3 | |
TOPLAM | 22 | 5 | 27 | 30 | |||
İKİNCİ YIL | |||||||
BİRİNCİ YARIYIL | |||||||
NO | Ders Kodu | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS | |
1 | 201 | STATİK | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2 | 203 | MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ | 3 | 0 | 3 | 5 | |
3 | 205 | İMALAT TEKNİKLERİ | 2 | 1 | 3 | 5 | |
4 | 207 | PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLERİ-I | 2 | 1 | 3 | 5 | |
5 | 209 | MESLEKİ İNGİLİZCE-I | 3 | 0 | 3 | 4 | |
6 | 211 | İSTATİSTİK | 3 | 0 | 3 | 4 | |
7 | ALN901 | ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS-I | 2 | 0 | 3 | 3 | |
TOPLAM | 18 | 2 | 21 | 30 | |||
İKİNCİ YIL | |||||||
İKİNCİ YARIYIL | |||||||
NO | Ders Kodu | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS | |
1 | 202 | MEKANİK | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2 | 204 | SAYISAL ANALİZ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
3 | 206 | MESLEKİ İNGİLİZCE-II | 3 | 0 | 3 | 4 | |
4 | 208 | OTOMATİK KONTROL | 2 | 1 | 3 | 5 | |
5 | 210 | PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLER-II | 2 | 1 | 3 | 5 | |
6 | ALN902 | ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS-II | 2 | 0 | 3 | 5 | |
7 | SGH200 | SEÇMELİ GRUP 2. SINIF BAHAR DÖNEMİ | 2 | 1 | 2 | 3 | |
TOPLAM | 17 | 3 | 20 | 30 | |||
SGH200 | 212 | ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ | 2 | 1 | 3 | 5 | |
SGH200 | 214 | MATLAB İLE ANALİZ | 2 | 1 | 3 | 5 | |
SGH200 | 216 | MEKATRONİK SİSTEM TASARIMI | 2 | 1 | 3 | 5 | |
SGH200 | 218 | ANALOG ELEKTRONİK | 2 | 1 | 3 | 5 | |
ÜÇÜNCÜ YIL | |||||||
BİRİNCİ YARIYIL | |||||||
NO | Ders Kodu | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS | |
1 | 301 | HİDROLİK PNOMATİK SİSTEMLER | 2 | 1 | 3 | 5 | |
2 | 303 | MİKRO İŞLEMCİLER | 2 | 1 | 3 | 5 | |
3 | 305 | ELEKTRİK MAKİNALARI | 2 | 1 | 3 | 4 | |
4 | 307 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
5 | 309 | YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME | 2 | 1 | 3 | 4 | |
9 | SG212 | Seçmeli ders 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
10 | SG212 | Seçmeli ders 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
TOPLAM | 17 | 4 | 21 | 30 | |||
Seçilecek dersler | |||||||
1 | 311 | İNGİLİZCE OKUMALAR | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2 | 313 | GİRİŞİMCİLİK | 3 | 0 | 3 | 4 | |
3 | 315 | ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI | 3 | 0 | 3 | 4 | |
4 | 317 | MOBİL ROBOT | 3 | 0 | 3 | 4 | |
5 | 319 | SCADA SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
6 | 321 | ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİĞİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
7 | 323 | ÖZEL ELEKTRİK MAKİNALARI | 3 | 0 | 3 | 4 | |
8 | 325 | YAPAY ZEKA VE KONTROL | 3 | 0 | 3 | 4 | |
9 | 327 | ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
10 | 329 | UÇAK MEKATRONİĞİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
11 | 331 | GÜÇ ELEKTRONİĞİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
12 | 333 | LOJİK VE SAYISAL SİSTEM TASARIMI | 3 | 0 | 3 | 4 | |
ÜÇÜNCÜ YIL | |||||||
İKİNCİ YARIYIL | |||||||
NO | Ders Kodu | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS | |
1 | 310 | PROSES KONTROL | 2 | 1 | 3 | 4 | |
2 | 314 | İLERİ MİKRO İŞLEMCİLER | 3 | 0 | 3 | 4 | |
3 | 318 | SAYISAL SİSTEMLER TASARIMI | 2 | 1 | 3 | 4 | |
4 | 334 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | 2 | 1 | 3 | 5 | |
5 | SG213 | Seçmeli ders 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
6 | SG213 | Seçmeli ders 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
TOPLAM | 17 | 4 | 21 | 30 | |||
Seçilecek dersler | |||||||
1 | 312 | OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2 | 320 | MEKANİZMALAR | 3 | 0 | 3 | 4 | |
3 | 348 | ROBOTİK | 2 | 1 | 3 | 5 | |
4 | 322 | ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
5 | 324 | SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
6 | 326 | ELEKTRİK İLE TAHRİK | 3 | 0 | 3 | 4 | |
7 | 328 | TERSİNE MÜHENDİSLİK | 3 | 0 | 3 | 4 | |
8 | 330 | İNGİLİZCE OKUMALAR-2 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
9 | 332 | BİOMİMETRİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
10 | 336 | DECİSİON SUPPORT SYSTEM | 3 | 0 | 3 | 4 | |
11 | 338 | İNOVATİON MANAGEMENTAND NEW PRODUCT DEVELOPMENT | 3 | 0 | 3 | 4 | |
12 | 340 | BİLİM FELSEFESİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
13 | 342 | ALGILAYICILAR | 3 | 0 | 3 | 4 | |
14 | 344 | DİNAMİK | 3 | 0 | 3 | 4 | |
DÖRDÜNCÜ YIL | |||||||
BİRİNCİ YARIYIL | |||||||
NO | Ders Kodu | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS | |
1 | 401 | YAZ STAJI | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2 | 403 | İŞYERİ EĞİTİMİ | 0 | 2 | 2 | 15 | |
TOPLAM | 0 | 2 | 2 | 30 | |||
DÖRDÜNCÜ YIL | |||||||
İKİNCİ YARIYIL | |||||||
NO | Ders Kodu | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS | |
1 | 402 | BİTİRME PROJESİ | 0 | 2 | 2 | 6 | |
2 | 408 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 2 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 432 | ENDÜSTRİYEL HABERLEŞME | 3 | 0 | 3 | 5 | |
4 | 434 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT | 2 | 0 | 2 | 4 | |
5 | SG311 | Seçmeli ders 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
6 | SG311 | Seçmeli ders 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
7 | SG311 | Seçmeli ders 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
TOPLAM | 16 | 3 | 19 | 30 | |||
Seçilecek dersler | |||||||
1 | 404 | ROBOT KONTROLÜ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2 | 406 | HİBRİT ELEKTRİK MOTORLARI | 3 | 0 | 3 | 4 | |
3 | 410 | HIZLI PROTİPLEME | 3 | 0 | 3 | 4 | |
4 | 412 | SERİ ÜRETİM SİSTEMLERİ TASARIMI | 3 | 0 | 3 | 4 | |
5 | 414 | MEKANİK TİTREŞİMLER | 3 | 0 | 3 | 4 | |
6 | 416 | TRANSPORT TEKNİĞİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
7 | 418 | MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ VE ETİĞİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
8 | 420 | İMALATTA KALİTE KONTROL | 3 | 0 | 3 | 4 | |
9 | 422 | FABRİKA ORGANİZASYONU | 3 | 0 | 3 | 4 | |
10 | 424 | SİSTEM DİNAMİĞİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
11 | 426 | MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
12 | 428 | OTOMATİV MEKANİĞİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
13 | 430 | ARAŞTIRMA VE RAPOR YAZMA TEKNİĞİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
14 | 436 | ROBOT KONTROLÜ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
15 | 438 | HİBRİT ELEKTRİK MOTORLARI | 3 | 0 | 3 | 4 | |
16 | 440 | GÖRÜNTÜ İŞLEME | 3 | 0 | 3 | 4 | |
17 | 442 | VERİ YAPILARI | 3 | 0 | 3 | 4 | |
18 | 444 | BULANIK MANTIK İLE KONTROL | 3 | 0 | 3 | 4 | |
19 | 446 | İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI | 3 | 0 | 3 | 4 | |
20 | 448 | VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
2227 kez görüntülendi