Laboratuvar grupları ve her grubun sorumlu olduğu masa aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.
| İlk Grup
14:30-15:50 |
Masa 1 | 23*****45 | CER** | UYS** |
| 23*****46 | ONU* | ERE* | ||
| Masa 3 | 24*****28 | MEH*** | ÖNE* | |
| 23*****05 | YUS*** | KEL** | ||
| Masa 5 | 24*****02 | TUĞ*** | KAL** | |
| 24*****26 | MUH*** | MUT** | ||
| Masa 7 | 24*****35 | MUS*** | ŞAH** | |
| 24*****08 | EMR*** | SIĞ** | ||
| Masa 9 | 23*****03 | AZZ*** | BAH** | |
| 24*****13 | OMA*** | ALB** | ||
| Masa 11 | 24*****48 | FUR*** | MEŞ** | |
| 24*****50 | MUS*** | FER** | ||
| Masa 13 | 23*****48 | ABD*** | BUC** | |
| 23*****47 | HÜS*** | TEK** | ||
| Masa 15 | 24*****04 | ASE*** | DAW** | |
| 24*****06 | SAQ*** | NAS** | ||
| Masa 17 | 23*****19 | AHM*** | ERG** | |
| 23*****27 | NAZ*** | ADI** | ||
| Masa 19 | 24*****18 | BAY*** | AKG** | |
| 24*****03 | DEN*** | ÜSK** | ||
| Masa 21 | 23*****37 | ORB*** | EYİ** | |
| 24*****45 | MEH*** | BEL** | ||
| Masa 23 | 24*****17 | DÖN*** | TEK** | |
| 23*****34 | EC*** | KOÇ** | ||
| Masa 25 | 24*****07 | SAM*** | SAĞ** | |
| 24*****33 | AL*** | BOZ** | ||
| 23*****41 | YUS*** | ACA** | ||
| 24*****01 | BER*** | ŞER** | ||
| 24*****12 | MES*** | PAK** | ||
| 24*****38 | DUR*** | AKS** | ||
| 20*****39 | ÖND*** | ÇAK** | ||
| 20*****12 | HAL*** | TOP** | ||
| 23*****20 | EMİ*** | ERE** |
| Son Grup
16:00-17:20 |
Masa 1 | 24*****06 | MET**** | BA* |
| 23*****17 | EMİ**** | ARS*** | ||
| Masa 3 | 23*****10 | MUH*** | ELD** | |
| 24*****34 | MUH**** | ERG** | ||
| Masa 5 | 23*****07 | İBR**** | ERT** | |
| 23*****36 | ALİ**** | MEY*** | ||
| Masa 7 | 23*****01 | LAY**** | ALQ*** | |
| 22*****64 | WAL**** | AL-W*** | ||
| Masa 9 | 24*****32 | ECE**** | TUR*** | |
| 24*****42 | OĞU**** | ÇÖK*** | ||
| Masa 11 | 24*****27 | BER**** | TÜR*** | |
| 24*****05 | SIL**** | ÇEV*** | ||
| Masa 13 | 23*****10 | NOU**** | ALB*** | |
| 24*****11 | ABD**** | ABD*** | ||
| Masa 15 | 24*****43 | BAT**** | GEN*** | |
| 24*****15 | ILG**** | SÜL*** | ||
| Masa 17 | 24*****29 | AHM**** | SEV*** | |
| 24*****21 | YUS**** | BAY*** | ||
| Masa 19 | 24*****30 | EMİ**** | YIL*** | |
| 23*****02 | BAR**** | DOĞ*** | ||
| Masa 21 | 24*****24 | EMİ**** | IŞI*** | |
| 24*****04 | EGE**** | YIL*** | ||
| Masa 23 | 24*****10 | NİS**** | ÖNA*** | |
| 23*****31 | ELİ**** | TEL*** | ||
| Masa 25 | 24*****37 | MEH**** | EVR*** | |
| 24*****11 | MUS**** | AKT*** | ||
| Masa 27 | 24*****25 | MEH**** | TA*** | |
| 24*****13 | MEH**** | BA* |
17 Kasım 2025, Pazartesi 312 kez görüntülendi

