GÜNCELLEME : 10.04.2026-10:20
Elektrik Devre Temelleri laboratuvar dersleri 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatlerde gerçekleştirilecektir. Öğrenciler %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. 1 hafta devamsızlık hakkı bulunmakta, gerekli devam koşulunu sağlamayan öğrenciler devamsızlıktan kalacaktır. Laboratuvar dersleri Mühendislik Fakültesi karşısı Teknoloji Fakültesi Laboratuvar Binası Elektrik Elektronik Laboratuvarı-5’te (2.kat-233 nolu sınıf ) aşağıda belirtilen gruplar şeklinde gerçekleştirilecektir. Her öğrenci kendi grup saatinde gelmelidir. Quiz yapılacağı saatte laboratuvarda bulununuz.
Laboratuvar kurallarına (deney foyunde belirtilen) uymanız önem arz etmektedir.
Herhangi bir hata görüyor ya da adınızı bulamıyorsanız Arş. Gör. Hatice Turna’ya mail atınız.
| Quiz Başlangıç | Deney Süresi |
| Grup 1-14:50 Grup 2-16:10 |
Grup 1: 15:10-16:00 (50dk) Grup 2: 16:30-17:20 (50 dk) |
| 25*****10 | MUH*** | SEV*** | Grup 1: 15:10-16:00 (50dk) | Masa 1 |
| 25*****05 | ABD*** | OSA*** | ||
| 25*****17 | FAT*** | BAH*** | ||
| 24*****46 | MUH*** | DEM*** | Grup 1: 15:10-16:00 (50dk) | Masa 3 |
| 25*****11 | EMİ*** | TOP*** | ||
| 23*****40 | İSM*** | HAR*** | ||
| 25*****29 | SIL*** | DED*** | Grup 1: 15:10-16:00 (50dk) | Masa 5 |
| 25*****36 | DER*** | SAĞ*** | ||
| 23*****07 | İBR*** | ERT*** | ||
| 24*****22 | AHM*** | ANA*** | Grup 1: 15:10-16:00 (50dk) | Masa 7 |
| 25*****50 | ŞEY*** | ÇIN*** | ||
| 25*****65 | ÇET*** | AKT*** | ||
| 25*****30 | ECR*** | BES*** | Grup 1: 15:10-16:00 (50dk) | Masa 9 |
| 25*****14 | YAR*** | ART*** | ||
| 25*****28 | İRE*** | KOC*** | ||
| 25*****43 | ELİ*** | ŞEN*** | Grup 1: 15:10-16:00 (50dk) | Masa 11 |
| 25*****37 | OZA*** | AKD*** | ||
| 25*****15 | ALP*** | KES*** | Grup 1: 15:10-16:00 (50dk) | Masa 13 |
| 25*****45 | MUH*** | ÖZT*** | ||
| 25*****04 | MEL*** | KOZ*** | ||
| 25*****23 | ERA*** | ÇİF*** | Grup 1: 15:10-16:00 (50dk) | Masa 15 |
| 25*****27 | MUZ*** | DEV*** | ||
| 25*****20 | ERE*** | *** | ||
| 25*****03 | BER*** | AKS*** | Grup 1: 15:10-16:00 (50dk) | Masa 17 |
| 25*****34 | BAR*** | CEY*** | ||
| 24*****20 | BER*** | BİL*** | ||
| 24*****52 | MUS*** | ÇEL*** | Grup 1: 15:10-16:00 (50dk) | Masa 19 |
| 25*****48 | CAN*** | EKE*** | ||
| 25*****35 | AKI*** | ARA*** | ||
| 25*****25 | MET*** | GÜL*** | Grup 2: 16:30-17:20 (50 dk) | Masa 1 |
| 25*****26 | BAY*** | ÖZC*** | ||
| 25*****49 | ATA*** | OĞU*** | ||
| 25*****08 | GÖR*** | AKT*** | Grup 2: 16:30-17:20 (50 dk) | Masa 3 |
| 25*****51 | MET*** | ÜNA*** | ||
| 25*****47 | TAH*** | ÜNA*** | ||
| 24*****19 | HAS*** | YER*** | Grup 2: 16:30-17:20 (50 dk) | Masa 5 |
| 24*****31 | HÜS*** | ARI*** | ||
| 25*****31 | İLH*** | ÇIN*** | ||
| 25*****32 | MUS*** | İNC*** | Grup 2: 16:30-17:20 (50 dk) | Masa 7 |
| 24*****55 | ALİ*** | DÖN*** | ||
| 25*****46 | MER*** | KAR*** | ||
| 25*****19 | ŞER*** | KOC*** | Grup 2: 16:30-17:20 (50 dk) | Masa 9 |
| 25*****06 | ENE*** | ARS*** | ||
| 25*****16 | BUR*** | ERA*** | ||
| 24*****08 | MAZ*** | AME*** | Grup 2: 16:30-17:20 (50 dk) | Masa 11 |
| 24*****29 | MOH*** | RAZ*** | ||
| 24*****02 | AIM*** | DUW*** | ||
| 24*****36 | EMR*** | DOĞ*** | Grup 2: 16:30-17:20 (50 dk) | Masa 13 |
| 24*****09 | TAY*** | KAR*** | ||
| 24*****28 | ABD*** | TAH*** | ||
| 24*****03 | MOH*** | IDA*** | Grup 2: 16:30-17:20 (50 dk) | Masa 15 |
| 24*****24 | ABD*** | ELB*** | ||
| 24*****26 | ABD*** | ABD*** | ||
| 25*****07 | EMR*** | MEL*** | Grup 2: 16:30-17:20 (50 dk) | Masa 17 |
| 25*****13 | EMİ*** | YEŞ*** | ||
| 24*****01 | MUK*** | UMB*** |

