Elektronik II laboratuvar dersleri 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatlerde gerçekleştirilecektir. Öğrenciler %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. 2 hafta devamsızlık hakkı bulunmakta, gerekli devam koşulunu sağlamayan öğrenciler devamsızlıktan kalacaktır. Laboratuvar dersleri Mühendislik Fakültesi karşısı Teknoloji Fakültesi Laboratuvar Binası Elektrik Elektronik Laboratuvarı-5’te (2.kat-233 nolu sınıf ) aşağıda belirtilen gruplar şeklinde gerçekleştirilecektir. Her öğrenci kendi grup saatinde gelmelidir. Quiz yapılacağı saatte laboratuvarda bulununuz.
Daha önce laboratuvar dersi görmemiş, ekipmanları tanımayan öğrencilerin ivedilikle bildirmesi ve ilgili öğrencilerin (ikinci gruptalar) ilk grup saatinde sadece ilk laboratuvar uygulaması için bulunması gerekmektedir.
Laboratuvar kurallarına (deney foyunde belirtilen) uymanız önem arz etmektedir.
Herhangi bir hata görüyor ya da adınızı bulamıyorsanız Arş. Gör. Hatice Turna’ya mail atınız.
| Quiz Başlangıç | Deney Süresi |
| Grup 1-15:10 Grup 2-16:30 |
Grup 1: 15:30-16:20 (50dk) Grup 2: 16:50-17:40 (50 dk) |
| Grup 1 | 234217034 | 23*****34 | EC* | KOÇ** | Grup 2: 16:50-17:40 (50 dk) | Masa 1 |
| 244217017 | 24*****17 | DÖN** | TEK** | |||
| Grup 2 | 244217007 | 24*****07 | SAM** | SAĞ** | Grup 1: 15:30-16:20 (50dk) | Masa 1 |
| 244217033 | 24*****33 | ALİ** | DAW** | |||
| Grup 3 | 244217904 | 24*****04 | ASE** | NAS** | Grup 1: 15:30-16:20 (50dk) | Masa 9 |
| 244217906 | 24*****06 | SAQ** | NAS** | |||
| Grup 4 | 224217064 | 22*****64 | WAL** | AL-** | Grup 2: 16:50-17:40 (50 dk) | Masa 3 |
| 234217901 | 23*****01 | LAY** | ALQ** | |||
| Grup 5 | 244217048 | 24*****48 | FUR** | MEŞ** | Grup 1: 15:30-16:20 (50dk) | Masa 3 |
| 244217050 | 24*****50 | MUS** | FER** | |||
| Grup 6 | 244217013 | 24*****13 | MEH** | BA** | Grup 1: 15:30-16:20 (50dk) | Masa 7 |
| 244217025 | 24*****25 | MEH** | ER** | |||
| Grup 7 | 244217004 | 24*****04 | EGE** | YIL** | Grup 1: 15:30-16:20 (50dk) | Masa 5 |
| 244217024 | 24*****24 | EMİ** | IŞI** | |||
| Grup 8 | 234217019 | 23*****19 | AHM** | ERG** | Grup 1: 15:30-16:20 (50dk) | Masa 11 |
| 234217027 | 23*****27 | NAZ** | ADI** | |||
| Grup 9 | 244217032 | 24*****32 | EC** | TUR** | Grup 2: 16:50-17:40 (50 dk) | Masa 5 |
| 244217042 | 24*****42 | OĞU** | ÇÖK** | |||
| Grup 10 | 244217021 | 24*****21 | YUS** | BAY** | Grup 1: 15:30-16:20 (50dk) | Masa 15 |
| 244217034 | 24*****34 | MUH** | ERG** | |||
| Grup 11 | 234217031 | 23*****31 | ELİ** | TEL** | Grup 2: 16:50-17:40 (50 dk) | Masa 7 |
| 244217010 | 24*****10 | NİS** | ÖNA** | |||
| Grup 12 | 244217003 | 24*****03 | DEN** | ÜSK** | Grup 1: 15:30-16:20 (50dk) | Masa 13 |
| 244217018 | 24*****18 | BAY** | AKG** | |||
| Grup 13 | 234217903 | 23*****03 | AZZ** | BAH** | Grup 1: 15:30-16:20 (50dk) | Masa 9 |
| 234217910 | 23*****10 | NOU** | ALB** | |||
| Grup 14 | 244217045 | 24*****45 | MEH** | BEL** | Grup 1: 15:30-16:20 (50dk) | Masa 19 |
| 234217037 | 23*****37 | ORB** | EYİ** | |||
| Grup 15 | 234217045 | 23*****45 | CER** | UYS** | Grup 2: 16:50-17:40 (50 dk) | Masa 9 |
| 234217046 | 23*****46 | ONU** | ERE** | |||
| Grup 16 | 244217029 | 24*****29 | AHM** | SEV** | Grup 2: 16:50-17:40 (50 dk) | Masa 11 |
| 244217051 | 24*****51 | ARD** | ALI** | |||
| Grup 17 | 244217002 | 24*****02 | TUĞ** | KAL** | Grup 1: 15:30-16:20 (50dk) | Masa 17 |
| 244217026 | 24*****26 | MUH** | MUT** | |||
| Grup 18 | 244217011 | 24*****11 | MUS** | AKT** | Grup 1: 15:30-16:20 (50dk) | Masa 23 |
| 244217037 | 24*****37 | MEH** | EVR** | |||
| Grup 19 | 204217012 | 20*****12 | HAL** | TOP** | Grup 1: 15:30-16:20 (50dk) | Masa 21 |
| 234217002 | 23*****02 | BAR** | DOĞ** | |||
| Grup 20 | 244217038 | 24*****38 | DUR** | AKS** | Grup 1: 15:30-16:20 (50dk) | Masa 8 |
| 244217043 | 24*****43 | BAT** | GEN** | |||
| Grup 21 | 244217005 | 24*****05 | SIL** | ÇEV** | Grup 2: 16:50-17:40 (50 dk) | Masa 13 |
| 244217027 | 24*****27 | BER** | TÜR** | |||
| Grup 22 | 234217904 | 23*****04 | WAI** | AL-** | Grup 2: 16:50-17:40 (50 dk) | Masa 15 |
| 244217905 | 24*****05 | WAF** | HAM** | |||
| Grup 23 | 244217008 | 24*****08 | EMR** | SIĞ** | Grup 2: 16:50-17:40 (50 dk) | Masa 17 |
| 244217035 | 24*****35 | MUS** | ŞAH** | |||
| Grup 24 | 214217029 | 21*****29 | MUN** | ALM** | Grup 2: 16:50-17:40 (50 dk) | Masa 19 |
| 224217039 | 22*****39 | GÖK** | ÇİN** | |||
| Grup 25 | 234217043 | 23*****43 | SAL** | YÜR** | Grup 1: 15:30-16:20 (50dk) | Masa 2 |
| ***** | ** | ** | ||||
| Grup 26 | 234217017 | 23*****17 | EMİ** | ARS** | Grup 2: 16:50-17:40 (50 dk) | Masa 23 |
| 244217006 | 24*****06 | MET** | BA** | |||
| Grup 27 | 244217012 | 24*****12 | MES** | PAK** | Grup 1: 15:30-16:20 (50dk) | Masa 6 |
| ***** | ** | ** |

