Elektronik 1 dersi laboratuvarı için gruplar, grup sayıları(masa numaraları) ve laboratuvar saatleri aşağıdaki tablodaki gibidir.
Bir önceki duyuru ve laboratuvar için gerçekleştirilen sunumlar dahilinde verilen süre dahilince gelen dönüş ve taleplere göre hazırlanmış olup, verilen sürenin bitmesi dolayısıyla dönem boyunca sebep farketmeksizin değişiklik yapılmayacaktır.
Öğrenci Adı Soyadı | Grup Numarası | Laboratuvar Saati | |
---|---|---|---|
AY** ÇI*** | Grup 1 | 13:30-14:50 | |
SU***** GÜ* | |||
AL* TU*** ME**** | Grup 3 | ||
İB***** ER*** | |||
FU**** ER*** | Grup 5 | ||
Dİ*** Sİ***** | |||
ER*** OK** | Grup 7 | ||
AL*** BU*** ÇA******* | |||
TA**** PO***** | Grup 9 | ||
#DEĞER! | |||
FE*** ER** DU**** | Grup 11 | ||
EM** ME** ER** | |||
ME*** ÖZ*** | Grup 13 | ||
EM** KA****** | |||
YU******* YI****** | Grup 15 | ||
AR** AK** SE**** | |||
İR** KO***** | Grup 17 | ||
FA****** AY*** | |||
BA**** AL******** | Grup 19 | ||
HA*** HA*** GU***** | |||
HA*** KA*** | Grup 21 | ||
ME**** ME*** DU*** | |||
EM*** ME** | Grup 23 | ||
OZ** EV** | |||
AL*** ÖZ***** | Grup 1 | 15:00-16:20 | |
EM** ÖZ*** | |||
İS*** ER** HA***** | Grup 3 | ||
MU****** EN** GÜ**** | |||
YU*** ÇE****** | Grup 5 | ||
ÇA***** GÖ*** | |||
CA*** AY****** | Grup 7 | ||
GÜ**** AK***** | |||
SU**** KO***** | Grup 9 | ||
NU***** YA**** | |||
EM** UR***** | Grup 11 | ||
İH*** NU**Nu* | |||
AB******* NA**** | Grup 13 | ||
ÖM** AK**** | |||
DE*** GÖ**** | Grup 15 | ||
SA*** YÜ** | |||
SI** İL*** | Grup 17 | ||
AY**** AR**** | |||
İS**** EM**KU* | Grup 19 | ||
BA*** YA*** | |||
GÖ***** Çİ**** | Grup 21 | ||
ER****** ÇA**** | |||
21 Ekim 2024, Pazartesi 324 kez görüntülendi